Gia sư Tài Năng xin chia sẻ bài viết về cách tính điểm xét học bạ Đại học Vinh. Bài viết sẽ giúp các bạn học sinh nắm rõ quy trình, cách tính điểm và những điều cần lưu ý để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ xét tuyển đại học.
Cách tính điểm xét học bạ Đại học Vinh
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Chỉ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm.
– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành); tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển.
Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành Giáo dục Thể chất và ngành Điều dưỡng: Học lực lớp 12 xếp từ khá trở lên.
– Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên; các ngành khác (ngoài sư phạm) tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.
Các ngành tuyển sinh VinhUni
Đại học Vinh tuyển sinh đa dạng các ngành học, bao gồm các khối ngành Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Kỹ thuật, Nông Lâm Ngư nghiệp, Công nghệ Thông tin, và Giáo dục. Các chương trình đào tạo của trường luôn được cập nhật để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và xu hướng phát triển của xã hội. Sinh viên tại Đại học Vinh được trang bị kiến thức vững chắc và kỹ năng chuyên môn cao, giúp họ tự tin khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Nhà trường còn chú trọng vào việc phát triển kỹ năng mềm và ngoại ngữ cho sinh viên.
7310201 | 100 | 20 | C00 D01 C19 A01 | ||
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
12 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 200 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
13 | Việt Nam học(Chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | 100 | 30 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 20 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 20 | B00 A01 A02 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 | 30 | A00 B00 A01 D07 |
200 | 20 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
16 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | 40 | B00 C08 D08 D13 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
17 | Kinh tế xây dựng(Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | 7580301 | 100 | 20 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
18 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệpKết cấu công trìnhCông nghệ kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 100 | 60 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 100 | 30 | A00 B00 D01 A01 | |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | 60 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
21 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 100 | 15 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
22 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 90 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 35 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 100 | 20 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 100 | 50 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 150 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 90 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
26 | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201C | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
28 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
29 | Chăn nuôi | 7620105 | 100 | 20 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
30 | Nông học | 7620109 | 100 | 15 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
31 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 100 | 20 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
32 | Quản lý đất đai(Chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 7850103 | 100 | 10 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 10 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
34 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 405 | 120 | M00 M01 M10 M13 |
406 | 50 | ||||
35 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 180 | C00 D01 A00 A01 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 100 | 20 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 3 | ||||
37 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | 80 | A00 A01 B00 D01 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
38 | Sư phạm Toán học chất lượng cao | 7140209C | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 10 | ||||
39 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
40 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | 15 | A00 A01 B00 D07 |
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
41 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 100 | 25 | A00 B00 D07 C02 |
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
42 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100 | 15 | B00 B03 B08 A02 |
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
43 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 100 | C00 D01 D15 C20 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
44 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 100 | 35 | C00 C19 C20 D14 |
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
45 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 100 | 25 | C00 C04 C20 D15 |
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
46 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 10 | C00 D66 C19 C20 |
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
47 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 10 | C00 D66 C19 C20 |
200 | 7 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
48 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 301 | 3 | T00 T01 T02 T05 |
405 | 15 | ||||
406 | 12 | ||||
49 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 100 | 15 | C00 D01 A00 C19 |
301 | 2 | ||||
303 | 3 | ||||
50 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 7140231C | 100 | 20 | D01 D14 D15 A01 |
301 | 10 | ||||
51 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 100 | 120 | D01 D14 D15 A01 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
52 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý(Dự kiến tuyển sinh) | 7140249 | 100 | 50 | C00 C19 C20 D14 |
301 | 10 | ||||
303 | 20 | ||||
53 | Sư phạm Khoa học tự nhiên(Dự kiến tuyển sinh) | 7140247 | 100 | 50 | A00 A01 B00 |
301 | 10 | ||||
303 | 20 | ||||
54 | Thú y | 7640101 | 100 | 30 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 20 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
55 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 100 | 30 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 20 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
56 | Quốc tế học | 7310601 | 100 | 20 | D01 D14 D15 D66 |
200 | 20 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 6 | ||||
57 | Kinh tế số(Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | 7310109 | 100 | 30 | A00 A01 D01 B00 |
Chính sách học bổng và hỗ trợ người học
Học bổng tuyển sinh: Nhà trường trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng, cho các thí sinh trúng tuyển có thành tích xuất sắc. Tiêu chí xét tuyển học bổng này được cụ thể hóa trong đề án tuyển sinh.
Học bổng khuyến khích học tập: Nhà trường miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước. Năm 2023, nhà trường đã chi 169,2 tỷ đồng cho nhóm học bổng này.
Học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp: Nhà trường nhận tài trợ từ các doanh nghiệp để cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và học bổng định hướng làm việc. Năm 2023, tổng giá trị học bổng từ các nhà tài trợ là 7,15 tỷ đồng.
Hợp tác với doanh nghiệp: Nhà trường ký kết hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng. Hàng năm, với sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, nhà trường tổ chức các lớp đào tạo tiếng Trung, Nhật, Hàn miễn phí cho sinh viên có nhu cầu. Năm 2023, 875 sinh viên được đào tạo miễn phí, 20 hội nghị tư vấn việc làm được tổ chức và hơn 5000 sinh viên có việc làm bán thời gian và sau tốt nghiệp.
Định hướng Học phí Trường Đại học Vinh năm 2024 – 2025
Trong bối cảnh Trường Đại học Vinh đang liên tục tăng trưởng và phát triển, việc xem xét những thay đổi tương lai về học phí là cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho sinh viên. Dựa trên các mức tăng học phí trong quá khứ, trường dự kiến học phí cho năm học 2024 – 2025 sẽ tăng từ 5% đến 10%, tuân theo quy định của nhà nước.
Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng các yêu cầu tài chính cần thiết để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất và giảng dạy. Đồng thời, tăng học phí cũng giúp đảm bảo tính bền vững của hệ thống giáo dục của trường. Thông tin chi tiết về mức học phí cụ thể cho năm học 2024 – 2025 sẽ được công bố sau khi nhận được sự phê duyệt từ cơ quan quản lý giáo dục.
Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và giúp sinh viên cùng phụ huynh có đủ thông tin để lên kế hoạch tài chính một cách hợp lý và có trách nhiệm. Trường Đại học Vinh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục và hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên.
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Vinh như thế nào?
Trường Đại học Vinh cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp từ 16 ngành sau sẽ được nhà trường bố trí và giới thiệu việc làm:
- Giáo dục Mầm non
- Giáo dục Tiểu học
- Công nghệ Thông tin
- Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
- Kỹ thuật xây dựng
- Chăn nuôi
- Điều dưỡng
- Nuôi trồng thủy sản
- Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Điện lạnh)
- Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Nông học
- Quản trị kinh doanh (hệ chất lượng cao)
- Công nghệ Thông tin (hệ chất lượng cao)
- Sư phạm Toán học (hệ chất lượng cao)
- Sư phạm Tin học
Nhà trường có Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, hàng tháng tổ chức hội thảo, tọa đàm về kỹ năng xin việc và giới thiệu việc làm. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp đạt trên 80%.
Hy vọng bài viết của Gia sư Tài Năng về cách tính điểm xét học bạ Đại học Vinh đã cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn học sinh. Chúc các bạn tự tin và đạt kết quả tốt nhất trong quá trình xét tuyển vào ngôi trường mơ ước