Dưới đây là bài viết chia sẻ về cách tính điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM, một phần quan trọng trong quá trình đăng ký xét tuyển vào trường. Việc hiểu rõ về cách tính điểm này sẽ giúp các bạn học sinh thảo luận và lên kế hoạch chuẩn bị hồ sơ một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng Tài Năng khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây!
Cách tính điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM
Xét tuyển bằng học bạ THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong 3 năm 2022, 2023 và 2024
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm trung bình học bạ (ĐTBHB) 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn), mỗi môn từ 5,0 trở lên.
Xét tuyển dựa vào tổng điểm học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp. Điểm xét tuyển (ĐXT) riêng theo 3 nhóm: Trường THPT chuyên; Trường THPT tốp 200; Trường THPT còn lại. ĐXT là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.
ĐXT1 = ∑ ĐTBHB 5 học kỳ của 3 môn + Điểm ưu tiên.
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2; ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: môn Vẽ nhân hệ số 2 (đối với tổ hợp dùng 2 môn Vẽ, chi tiết môn Vẽ nhân 2 được in đậm trong phụ lục 1 đính kèm). Điểm ưu tiên không nhân hệ số.
ĐXT2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc Điểm Vẽ x 2) x ¾ + Điểm ưu tiên.
Các ngành tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
I | Chương trình đại trà (bằng tiếng Việt) | ||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301D | A00, A01, D01, D90 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302D | A00, A01, D01, D90 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ** | 7510303D | A00, A01, D01, D90 |
4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108D | A00, A01, D01, D90 |
5 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) ** | 7520212D | A00, A01, D01, D90 |
6 | Hệ thống nhúng và IoT (**) | 7480118 | A00, A01, D01, D90 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí * | 7510201D | A00, A01, D01, D90 |
8 | Công nghệ chế tạo máy * | 7510202D | A00, A01, D01, D90 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử * | 7510203D | A00, A01, D01, D90 |
10 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209D | A00, A01, D01, D90 |
11 | Kỹ thuật công nghiệp * | 7520117D | A00, A01, D01, D90 |
12 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất ** | 7549002D | A00, A01, D01, D90 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô * | 7510205D | A00, A01, D01, D90 |
14 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt * | 7510206D | A00, A01, D01, D90 |
15 | Năng lượng tái tạo | 7510208D | A00, A01, D01, D90 |
16 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | A00, A01, D01, D90 |
17 | Thiết kế đồ họa | 7210403D | V01, V02, V07, V08 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201D | A00, A01, D01, D90 |
19 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | A00, A01, D01, D90 |
20 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng * | 7510102D | A00, A01, D01, D90 |
21 | Kiến trúc | 7580101D | V03, V04, V05, V06 |
22 | Kiến trúc nội thất | 7580103D | V03, V04, V05, V06 |
23 | Quản lý công nghiệp | 7510601D | A00, A01, D01, D90 |
24 | Kế toán | 7340301D | A00, A01, D01, D90 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122D | A00, A01, D01, D90 |
26 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605D | A00, A01, D01, D90 |
27 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120D | A00, A01, D01, D90 |
28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101D | A00, A01, D01, D90 |
29 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401D | A00, A01, D01, D90 |
30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | A00, B00, D07, D90 |
31 | Thiết kế thời trang | 7210404D | V01, V02, V07, V09 |
32 | Công nghệ may | 7540209D | A00, A01, D01, D90 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D07 |
34 | Công nghệ vật liệu | 7510402D | A00, A01, D01, D90 |
35 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231D | D01, D96 |
36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D | D01, D96 |
37 | Luật | 7380101D | A00, A01, C00, D01 |
38 | An toàn thông tin | 7480202D | A00, A01. D01, D90 |
38 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01. D01, D90 |
39 | Kỹ thuật Thiết kế vi mạch | 7520208V | |
40 | Tâm lý học giáo dục | 7310403V | Toán – Văn – Anh Văn – Sử – Địa Văn – Địa – GDCD Văn – Sử – Anh |
41 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110 | |
42 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106 | |
43 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
44 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * | 7580205 |
II | Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng Việt) | ||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (**) | 7510301C | A00, A01, D01, D90 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, D01, D90 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt – Nhật) | 7510302N | A00, A01, D01, D90 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (**) | 7510303C | A00, A01, D01, D90 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*) | 7510201C | A00, A01, D01, D90 |
6 | Công nghệ chế tạo máy (*) | 7510202C | A00, A01, D01, D90 |
7 | Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) (*) | 7510202N | A00, A01, D01, D90 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (*) | 7510203C | A00, A01, D01, D90 |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (*) | 7510205C | A00, A01, D01, D90 |
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (*) | 7510206C | A00, A01, D01, D90 |
11 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801C | A00, A01, D01, D90 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 |
13 | Công nghệ may | 7540204C | A00, A01, D01, D90 |
14 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (*) | 7510102C | A00, A01, D01, D90 |
15 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D01, D90 |
16 | Quản lý công nghiệp | 7510601C | A00, A01, D01, D90 |
17 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 |
18 | Thương mại điện tử | 73340122C | A00, A01, D01, D90 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D07, D90 |
20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 |
21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, D90 |
III | Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng Anh) | ||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (**) | 7510301A | A00, A01, D01, D90 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302A | A00, A01, D01, D90 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (**) | 7510303A | A00, A01, D01, D90 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*) | 7510201A | A00, A01, D01, D90 |
5 | Công nghệ chế tạo máy (*) | 7510202A | A00, A01, D01, D90 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (*) | 7510203A | A00, A01, D01, D90 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (*) | 7510205A | A00, A01, D01, D90 |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (*) | 7510102A | A00, A01, D01, D90 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D01, D90 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101A | A00, B00, D07, D90 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | A00, A01, D01, D90 |
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (*) | 7510206A | A00, A01, D01, D90 |
13 | Quản lý công nghiệp | 7510601A | A00, A01, D01, D90 |
Học ở Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM không lo thất nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày nay là biểu tượng của sự xuất sắc trong đào tạo, kế thừa và phát triển từ nguồn gốc văn hóa giáo dục của Đức và sự sáng tạo, thực dụng của Mỹ. Dưới đây là một số lý do vượt trội khiến việc đăng ký xét tuyển vào trường trở nên hấp dẫn:
- Tỉ lệ việc làm cao: Với tỉ lệ 98% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, và 60% đã có việc ngay trước khi nhận bằng, sinh viên không cần lo lắng về tương lai nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
- Mức lương hấp dẫn: Cơ hội được các công ty nước ngoài tuyển dụng với mức lương cao, đặc biệt là làm kỹ sư ở Nhật với mức lương từ 50-100 triệu/tháng, cùng với việc nhiều cựu sinh viên trở thành lãnh đạo các doanh nghiệp lớn.
- Chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế: Trường được kiểm định chất lượng theo các tiêu chí của Bộ GD-ĐT và có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng khu vực AUN-QA, mở ra cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia trong khu vực.
- Phương pháp dạy học tiên tiến: Đào tạo với phương pháp đổi mới, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng.
- Môi trường học tập tốt: Môi trường học tập thân thiện, sáng tạo, với nhiều khu tự học, sân chơi học thuật và không gian sáng tạo kỹ thuật lớn nhất nước.
- Quan tâm đến sinh viên: Trường tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên, từ chăm sóc sinh viên nghèo đến việc tạo việc làm thêm trong trường.
- Tiếp cận doanh nghiệp: Sinh viên được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế qua các công ty, hội chợ việc làm, tuyển dụng vàng, giúp họ dễ dàng hòa nhập vào thị trường lao động sau này.
- Tư vấn hướng nghiệp: Sinh viên được tư vấn chọn lại ngành học phù hợp thông qua Trung tâm nghề nghiệp, giúp họ phát triển sự nghiệp một cách tự tin.
- Đội ngũ giáo viên chất lượng: Trường có đội ngũ giáo viên tận tâm, cùng với các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại.
- Phương pháp xét tuyển linh hoạt: Với các hệ đào tạo khác nhau và phương pháp xét tuyển đa dạng, sinh viên có nhiều cơ hội trúng tuyển và dễ dàng liên thông học tập ở nước ngoài.
Ngành nào trong Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đông sinh viên nhất?
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô là một trong những ngành thu hút sự quan tâm đông đảo của thí sinh, và điều này có thể được giải thích bằng ba lý do chính sau:
Thứ nhất, với sự phát triển mạnh mẽ của đường cao tốc ở Việt Nam, việc sở hữu ô tô đang trở nên phổ biến hơn đối với người dân. Sự tăng trưởng này tạo ra nhu cầu lớn cho các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ ô tô.
Thứ hai, việc dự kiến giảm thuế nhập khẩu ô tô đến năm 2018 sẽ giúp giảm giá thành và tăng cơ hội tiếp cận cho người tiêu dùng. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên môn cao trong ngành ô tô.
Thứ ba, theo chiến lược phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, việc đảm bảo nguồn nhân lực lớn và chất lượng cao là yếu tố không thể thiếu để đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành này. Do đó, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với thí sinh.
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách tính điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM. Qua quy trình này, học sinh và phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về cách thức đánh giá và xét tuyển của trường. Việc nắm vững thông tin này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh và đạt được mục tiêu học tập của mình.