Trung tâm gia sư Tài Năng xin gửi đến quý phụ huynh và học sinh bài viết về “Cách tính điểm xét học bạ Đại học Quy Nhơn“. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt và chuẩn bị tốt nhất cho quá trình xét tuyển.
Cách tính điểm xét học bạ Đại học Quy Nhơn
Xét tuyển theo học bạ THPT: 35-40% chỉ tiêu
Đối tượng và điều kiện xét tuyển
– Thí sinh tốt nghiệp THPT;
– Tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 18 (theo thang điểm 10);
– Riêng đối với các ngành sư phạm (đào tạo giáo viên): Tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 24 (theo thang điểm 10) và:
+ Thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên (trừ ngành Giáo dục thể chất);
+ Đối với ngành Giáo dục Thể chất thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,0 trở lên.
Phương thức xét tuyển
a) Xét tuyển học bạ THPT 05 học kỳ
Tổng điểm trung bình của 05 học kỳ (bao gồm học kỳ 1,2 lớp 10, học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên đối với các ngành ngoài sư phạm, đạt 24 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
b) Xét tuyển học bạ THPT 03 học kỳ
Tổng điểm trung bình của 03 học kỳ (bao gồm học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên lên đối với các ngành ngoài sư phạm, đạt 24 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
c) Xét tuyển học bạ THPT 02 học kỳ
Tổng điểm trung bình của 02 học kỳ (bao gồm học kỳ 1,2 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên lên đối với các ngành ngoài sư phạm, đạt 24 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh các ngành nào?
Kỳ tuyển sinh năm vừa qua, nhà trường tổ chức nhận hồ sơ đăng ký vào 46 ngành học với chỉ tiêu cụ thể như sau.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 100 | 70 | C00, D01, C19 |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 130 | 62 | M00 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 100 | 140 | T00, T02, T03, T05 |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 250 | 50 | A00, C00, D01 |
5 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 100 | 40 | A00, C00, D01, A01 |
6 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | 50 | A00, C00, D15 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 70 | 50 | A00, D07, B00 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 70 | 50 | C00, C19, D14 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 60 | 21 | C00, D14, D15 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 100 | 80 | B00, B08 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 150 | 31 | D01 |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | 60 | A00, A01, D01 |
13 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 120 | 30 | A00, A01 |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 100 | 60 | A00, A01 |
15 | 7340301 | Kế toán | 150 | 100 | A00, A01, D01 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 20 | 11 | A00, A01, D01 |
17 | 7380101 | Luật | 100 | 60 | A00, C00, D01, C19 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh:Quản trị doanh nghiệpMarketingKinh doanh quốc tếKinh Doanh thương mạiLogistics và Quản trị chuỗi cung ứng Thương mại Quốc tế | 240 | 160 | A00, A01, D01 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng:Tài chính doanh nghiệpQuản lý tài chính – Kế toánTài Chính công và Quản lý thuếNgân Hàng và kinh doanh tiền tệ | 80 | 55 | A00, A01, D01 |
20 | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm, Hóa học ứng dụng) | 60 | 50 | A00, D07, B00, D12 |
21 | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | 50 | A00, A01, A02, C01 |
22 | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 60 | 40 | A00, D07, B00, C02 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 120 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tinTrí tuệ nhân tạoCông nghệ phần mềmHệ thống thông tinMạng máy tính | 200 | 140 | A00, A01, D01, K01 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện (2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | 140 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
26 | 7520207 | KT điện tử – viễn thôngHệ thống nhúng và IoTĐiện tử – viễn thông | 70 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 50 | 50 | A00, A01, K01 |
28 | 7620109 | Nông học | 50 | 50 | B00, B03, B04, C08 |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng (Khoa học dữ liệu) | 100 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | 100 | A00, B00, D07, C02 |
31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 80 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 30 | 20 | C00, D01, D14 |
33 | 7310608 | Đông phương học:Nhật Bản họcTrung Quốc học | 30 | 15 | C00, C19, D14, D15 |
34 | 7310101 | Kinh tếKinh tế đầu tưKinh tế phát triển | 40 | 20 | A00, A01, D01 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | 120 | A01, D01, D14, D15 |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | 30 | 10 | A00, B00, C04, D01 |
37 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 40 | 30 | C00, D01, C19, A00 |
38 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | 30 | 10 | A00, B00, C04, D01 |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 60 | A00, A01, D01, D14 |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 160 | 107 | A00, A01, D01 |
41 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 20 | 10 | C00, D01, C19, A00 |
42 | 7229030 | Văn học (chuyên ngành Báo chí) | 20 | 10 | C00, C19, D14, D15 |
43 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | 30 | 10 | C00, D01, C19, D15 |
44 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | 30 | D04, A01, D01, D15 |
45 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý (ngành mới năm 2021) | 50 | 50 | C00, C19,C20 |
46 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (ngành mới năm 2021) | 50 | 50 | A00, B00 |
Học phí Đại học Quy Nhơn 2023-2024
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, sinh viên sẽ phải đóng từ 14.500.000 – 18.200.000 VNĐ/năm học. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Học phí Đại học Quy Nhơn năm học 2022-2023
Mức học phí của trường năm 2022 như sau:
- Với nhóm ngành Sư phạm: miễn học phí theo quy định.
- Với nhóm ngành Kinh tế, Khoa học xã hội – nhân văn, Ngoại ngữ (thời gian đào tạo: 4 năm): học phí rơi vào khoảng 13.200.000 đồng/năm/sinh viên.
- Với nhóm ngành Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên, du lịch (thời gian đào tạo: 4 năm): khoảng 15.400.000 đồng/năm
- Với nhóm ngành kỹ sư (thời gian đào tạo: 4.5 năm): khoảng 16.500.000 đồng/năm
Lưu ý: Học phí sẽ được tính theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học trong từng kỳ, do đó có thể không đồng nhất giữa toàn thể sinh viên với nhau. Nhà trường cam kết không thay đổi đơn giá tín chỉ trong toàn khóa học.
Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất Đại học Quy Nhơn
Đại học Quy Nhơn tự hào sở hữu một đội ngũ cán bộ với 507 giảng viên cơ hữu, trong đó có 34 Giáo sư và Phó giáo sư, cùng 155 Tiến sĩ và 117 Nghiên Cứu Sinh, đã tích luỹ kinh nghiệm từ các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Đây là một nguồn nhân lực đa dạng và phong phú, đem lại tiềm lực cho việc phát triển chương trình giáo dục Đại học đa chiều, hiện đại hóa.
Về cơ sở vật chất, Đại học Quy Nhơn có diện tích sử dụng lên đến hơn 130.000 mét vuông. Trường đã đầu tư xây dựng gần 200 phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị nghe – nhìn như loa, máy chiếu và dụng cụ thí nghiệm chuyên nghiệp. Điều này đảm bảo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên và cán bộ, giảng viên. Ngoài ra, khuôn viên của trường còn có một vườn sinh học rộng khoảng 500 mét vuông, hỗ trợ các hoạt động thí nghiệm và nghiên cứu của sinh viên.
Hy vọng rằng thông tin về “Cách tính điểm xét học bạ Đại học Quy Nhơn” đã cung cấp cho quý phụ huynh và học sinh cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy trình xét tuyển. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập và nâng cao cơ hội thành công trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã đọc và chia sẻ thông tin này. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.