Chào các bạn độc giả yêu quý của Trung Tâm Gia Sư Tài Năng! Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề hết sức quan trọng đối với các bạn học sinh, đó là cách tính điểm xét học bạ Đại học Cần Thơ. Điểm học bạ không chỉ là tiêu chí quan trọng trong quá trình xét tuyển vào các trường Đại học mà còn ảnh hưởng đến cơ hội học bổng và tương lai học vị của các bạn. Hãy cùng khám phá cách tính điểm này cùng chúng tôi ngay sau đây!
Cách tính điểm xét học bạ Đại học Cần Thơ
Xét tuyển điểm học bạ THPT
Hồ sơ xét tuyển của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên Điểm Trung bình môn của 5 học kỳ (bao gồm các học kỳ từ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành mà thí sinh đăng ký. Điểm cho mỗi môn (được gọi là Điểm M) để tính điểm xét tuyển được tính bằng trung bình cộng của Điểm Trung bình môn trong 5 học kỳ (làm tròn đến hai chữ số thập phân). Công thức tính Điểm M như sau:

Điểm môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi do trường khác tổ chức thi.
* Ngành xét tuyển
- Tất cả các ngành chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đại trà (trừ các ngành đào tạo giáo viên).
- Chỉ tiêu xét tuyển: tối đa 30% chỉ tiêu của ngành tương ứng.
* Đối tượng
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước.
- Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nhu cầu học liên thông đại học.
* Điều kiện ĐKXT
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 18 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên, làm tròn đến hai chữ số thập phân), riêng môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên. Công thức như sau:

* Điểm xét tuyển:
Là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:

Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
Hồ sơ xét tuyển của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên Điểm Trung bình môn của 6 học kỳ (bao gồm các học kỳ từ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành mà thí sinh đăng ký. Điểm cho mỗi môn (được gọi là Điểm M) để tính điểm xét tuyển được tính bằng trung bình cộng của Điểm Trung bình môn trong 6 học kỳ (làm tròn đến hai chữ số thập phân). Công thức tính Điểm M như sau:

Điểm môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển do Trường ĐHCT tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi do trường khác tổ chức thi.
Ngành xét tuyển
- 15 ngành đào tạo giáo viên
- Chỉ tiêu xét tuyển: tối đa 40% chỉ tiêu của ngành tương ứng.
* Đối tượng
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 về trước
- Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nhu cầu học liên thông đại học.
* Điều kiện đăng ký xét tuyển
Thí sinh đạt điều kiện dưới đây được đăng ký xét tuyển
- Đối với ngành Giáo dục thể chất: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại khá trở lên; Những trường hợp sau đây chỉ yêu cầu học lực cả năm lớp 12 xếp loại trung bình trở lên:
+ Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.
+ Thí sinh có điểm thi môn Năng khiếu TDTT (do Trường ĐHCT tổ chức thi) từ 9,0 trở lên (theo thang điểm 10).
- Đối với những ngành sư phạm khác: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại GIỎI.
- Riêng môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên.
* Điểm xét tuyển
Là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:

Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh Đại học Cần Thơ
Trong năm 2024, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc lên 10.060, một con số đáng chú ý so với năm trước. Trường hiện đang có 109 chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm 89 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 13 chương trình chất lượng cao.
Trong số này, có 8 ngành mới được mở ra, bao gồm Hệ thống thông tin (chương trình chất lượng cao), Giáo dục mầm non, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Kỹ thuật y sinh, Báo chí và Du lịch. Điều này thể hiện sự phát triển và đa dạng hóa trong cung cấp các ngành học cho sinh viên.
Học phí Đại học Cần Thơ 2024 – 2025
Mỗi năm học tại Đại học Cần Thơ được chia thành 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên sẽ đóng học phí dựa trên số lượng tín chỉ mà họ đăng ký trong từng học kỳ. Mức học phí cho mỗi tín chỉ được tính từ học phí trung bình của năm học. Dưới đây là mức học phí dự kiến cho năm học 2024-2025 của Đại học Cần Thơ cho từng hệ chương trình mà bạn có thể tham khảo:
– Đối với chương trình đại trà: học phí bình quân mỗi năm học được xác định theo ngành học. Học phí bình quân năm học 2024-2025 từng ngành như sau:
Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Khối ngành | Danh hiệu và thời gian đào tạo | Học phí bình quân năm học 2024-2025 |
7140201 | Giáo dục mầm non | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140204 | Giáo dục Công dân | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140206 | Giáo dục Thể chất | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140209 | Sư phạm Toán học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140210 | Sư phạm Tin học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140211 | Sư phạm Vật lý | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140212 | Sư phạm Hóa học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140213 | Sư phạm Sinh học | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140219 | Sư phạm Địa lý | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | I | Cử nhân; 4 năm | 19,4 triệu đồng (*) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340115 | Marketing | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340121 | Kinh doanh thương mại | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340301 | Kế toán | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7340302 | Kiểm toán | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7380107 | Luật kinh tế | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật tư pháp. | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7420101 | Sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 20,5 triệu đồng |
7420201 | Công nghệ sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 20,5 triệu đồng |
7420203 | Sinh học ứng dụng | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,9 triệu đồng |
7440112 | Hóa học | IV | Cử nhân; 4 năm | 20,5 triệu đồng |
7440301 | Khoa học môi trường | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,9 triệu đồng |
7460112 | Toán ứng dụng | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
7460201 | Thống kê | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
7480101 | Khoa học máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480104 | Hệ thống thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480201 | Công nghệ thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480201H | Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7480202 | An toàn thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7510601 | Quản lý công nghiệp | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520201 | Kỹ thuật điện | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | V | Cử nhân; 4 năm | 22,2 triệu đồng |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7580101 | Kiến trúc | V | Kiến trúc sư; 5 năm | 21,6 triệu đồng |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620105 | Chăn nuôi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620109 | Nông học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620112 | Bảo vệ thực vật | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | V | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620302 | Bệnh học thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7620305 | Quản lý thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 22,7 triệu đồng |
7640101 | Thú y | V | Bác sĩ thú y; 5 năm | 21,7 triệu đồng |
7720203 | Hóa dược | VI | Cử nhân; 4 năm | 23,5 triệu đồng |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7229001 | Triết học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20,1 triệu đồng |
7229030 | Văn học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7310101 | Kinh tế | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7310201 | Chính trị học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20,1 triệu đồng |
7310301 | Xã hội học | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7320101 | Báo chí | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,4 triệu đồng |
7320201 | Thông tin – thư viện | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7810101 | Du lịch | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7810101H | Du lịch – học tại Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,4 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VII | Cử nhân; 4 năm | 20 triệu đồng |
7850103 | Quản lý đất đai | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 20,4 triệu đồng |
Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao: Học phí sẽ được giữ cố định trong suốt khóa học 2024-2028:
Mã ngành | Tên ngành | Học phí mỗi năm học |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 36 triệu đồng |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 36 triệu đồng |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 36 triệu đồng |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 36 triệu đồng |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 36 triệu đồng |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 36 triệu đồng |
7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 33 triệu đồng |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 36 triệu đồng |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 36 triệu đồng |
Đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên (sư phạm), sinh viên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Do đó, có thể thấy mức học phí cho hệ đại trà tại Đại học Cần Thơ năm học 2024 – 2025 dao động từ 19,4 triệu đến 23,5 triệu. Còn mức học phí cho hệ chất lượng cao nằm trong khoảng từ 33 triệu đến 36 triệu mỗi năm học.
Bí quyết giúp giảm áp lực học phí cho sinh viên
Tài Năng sẽ bật mí cho bạn đọc các bí quyết giúp giảm áp lực học phí đại học Cần Thơ cho sinh viên, bao gồm:
Giành học bổng
Thu được học bổng là một trong những biện pháp giúp giảm áp lực về học phí tại Đại học Cần Thơ một cách hiệu quả. Mỗi học bổng mang lại giá trị khác nhau tùy thuộc vào tiêu chí của nó. Việc được nhận học bổng giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập và tài chính. Đồng thời, việc giành được học bổng cũng khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong học tập và tăng cơ hội xin việc làm sau khi tốt nghiệp.
Tham gia những hoạt động, dự án do trường tổ chức
Một phương thức giảm áp lực về học phí tại Đại học Cần Thơ cho sinh viên là tham gia vào các hoạt động và dự án do trường tổ chức. Những sự kiện này thường mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho sinh viên thông qua việc trả lương hoặc hỗ trợ tài chính.
Sinh viên có thể nhận được giải thưởng hoặc tiền lương nếu tham gia làm nhân viên tạm thời trong các sự kiện này. Điều này giúp sinh viên có nguồn thu nhập ổn định và giảm bớt áp lực tài chính khi phải đóng học phí tại Đại học Cần Thơ.
Đi làm thêm
Làm thêm việc là một trong những chiến lược hiệu quả giúp giảm áp lực về học phí tại Đại học Cần Thơ cho sinh viên. Thu nhập từ công việc làm thêm giúp sinh viên có thể tự chi trả các chi phí liên quan đến việc học và sinh hoạt hàng ngày của mình.