Trung tâm gia sư Tài Năng xin giới thiệu đến các bạn học sinh và phụ huynh Cách tính điểm xét học bạ Đại học Công thương TPHCM. Bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích, giúp các bạn tự tin hơn trong quá trình xét tuyển vào ngôi trường mơ ước.
Cách tính điểm xét học bạ Đại học Công thương TPHCM
Trường ĐH Công thương TP HCM vừa ra thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT trong kỳ tuyển sinh năm 2024.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết trường xét tuyển học bạ 5 học kỳ (năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến 23/6/2024.
Điều kiện xét tuyển là thí sinh có điểm trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.
Danh sách các ngành xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT:
Stt | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Tổ hợp môn | |||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | A01 | D07 | B00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00 | A01 | D07 | B00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | A01 | D07 | B00 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00 | A01 | D01 | D10 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D10 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | A01 | D01 | D10 |
7 | 7340115 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D10 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00 | A01 | D01 | D10 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00 | A01 | D01 | D10 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D10 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 | A01 | D01 | D07 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | A01 | D01 | D15 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | A01 | D07 | B00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | D07 | B00 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | B00 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | A01 | D07 | B00 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | A01 | D01 | D07 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00 | A01 | D01 | D10 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00 | A01 | D01 | D07 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 | A01 | D01 | D07 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | D01 | D07 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00 | A01 | D01 | D07 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00 | A01 | D01 | D07 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | A01 | D01 | D07 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00 | A01 | D07 | B00 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00 | A01 | D07 | B00 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | A01 | D01 | D15 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | A01 | D01 | D15 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 | A01 | D01 | D15 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | D01 | D09 | D10 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | D01 | D09 | D10 |
Trường đại học Công Thương TP.HCM tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUIT) mở thêm 3 ngành mới ở trình độ đại học: Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Khoa học dữ liệu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm nay của trường là 6.300 sinh viên.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ tuyển 3.500 sinh viên theo 4 phương thức.
Trường đã cung cấp hơn 7 tấn nhu yếu phẩm cho sinh viên trong thời gian qua.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HUIT, cho rằng với các điều kiện đảm bảo chất lượng, HUIT đang dần khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực.
“Với cam kết đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững, HUIT đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam”.
Học phí trường Đại học Công Thương TP.HCM
Hiện tại, Trường Đại học Công Thương TP.HCM áp dụng mức học phí 730.000 VNĐ/tín chỉ cho tín chỉ lý thuyết và 935.000 VNĐ/tín chỉ cho tín chỉ thực hành. Năm 2024, học phí sẽ tăng tối đa 10% mỗi năm theo lộ trình và tuân thủ Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ. Cùng Zunia tham khảo chi tiết học phí từng ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
9 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
12 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
13 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
17 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
19 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
24 | 7510301 | CNKT Điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
25 | 7510303 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
26 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
27 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
33 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
Ngoài mức học phí cho các ngành hệ Đại học, hệ Thạc sĩ của Trường Đại học Công Thương TP.HCM có học phí toàn khóa (4 học kỳ) là 60.000.000 VNĐ, và hệ Nghiên cứu sinh là 25.000.000 VNĐ mỗi học kỳ. Năm học 2023, Trường cũng có nhiều loại học bổng dành cho sinh viên và tân sinh viên, bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập, Học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên, Học bổng cho sinh viên vượt khó khăn, Học bổng Thủ khoa và Á khoa đầu vào.
Cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Công Thương TP.HCM
Cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Công Thương TP.HCM rất rộng mở và đa dạng, nhờ vào chất lượng đào tạo vượt trội và mạng lưới kết nối mạnh mẽ với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp từ các ngành như Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, và Quản trị kinh doanh đều có khả năng tìm được việc làm phù hợp với trình độ và chuyên môn được đào tạo.
Đặc biệt, trường đã xây dựng các chương trình hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn, giúp sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc ngay từ khi còn đang học. Ngoài ra, các buổi hội thảo, sự kiện tuyển dụng thường xuyên được tổ chức tại trường, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, nâng cao kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tế.
Sinh viên cũng được trang bị kỹ năng chuyên môn vững vàng, khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và ngoại ngữ tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau khi ra trường luôn ở mức cao, góp phần khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công Thương TP.HCM
Trung tâm gia sư Tài Năng hy vọng những chia sẻ về cách tính điểm xét học bạ Đại học Công thương TP.HCM sẽ giúp các bạn học sinh và phụ huynh có thêm thông tin hữu ích trong quá trình xét tuyển. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt nhất!